Cups to grams conversion chart
Grams for the most common cup measures, for 41 ingredients. Print it and stick it inside a kitchen cupboard.
US cup (236.6 ml). Flour and powdered sugar spooned and leveled, brown sugar packed.
Flours & Starches
| Ingredient | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| All-purpose flour | 30 g | 40 g | 60 g | 80 g | 90 g | 120 g |
| Bread flour | 30 g | 40 g | 60 g | 80 g | 90 g | 120 g |
| Cake flour | 30 g | 40 g | 60 g | 80 g | 90 g | 120 g |
| Self-rising flour | 28 g | 38 g | 57 g | 75 g | 85 g | 113 g |
| Whole wheat flour | 28 g | 38 g | 57 g | 75 g | 85 g | 113 g |
| Almond flour | 24 g | 32 g | 48 g | 64 g | 72 g | 96 g |
| Coconut flour | 32 g | 43 g | 64 g | 85 g | 96 g | 128 g |
| Rye flour | 27 g | 35 g | 53 g | 71 g | 80 g | 106 g |
| Cornmeal | 39 g | 52 g | 78 g | 104 g | 117 g | 156 g |
| Cornstarch | 28 g | 37 g | 56 g | 75 g | 84 g | 112 g |
| Semolina | 41 g | 54 g | 82 g | 109 g | 122 g | 163 g |
Sugars & Sweeteners
| Ingredient | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Granulated sugar | 50 g | 66 g | 99 g | 132 g | 149 g | 198 g |
| Brown sugar (packed) | 53 g | 71 g | 107 g | 142 g | 160 g | 213 g |
| Powdered sugar | 28 g | 38 g | 57 g | 75 g | 85 g | 113 g |
| Honey | 84 g | 112 g | 168 g | 224 g | 252 g | 336 g |
| Maple syrup | 78 g | 104 g | 156 g | 208 g | 234 g | 312 g |
| Molasses | 85 g | 113 g | 170 g | 227 g | 255 g | 340 g |
| Corn syrup | 78 g | 104 g | 156 g | 208 g | 234 g | 312 g |
Butter & Oils
| Ingredient | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Butter | 57 g | 76 g | 114 g | 151 g | 170 g | 227 g |
| Vegetable oil | 55 g | 73 g | 109 g | 145 g | 164 g | 218 g |
| Olive oil | 54 g | 72 g | 108 g | 144 g | 162 g | 216 g |
| Peanut butter | 68 g | 90 g | 135 g | 180 g | 203 g | 270 g |
Milk & Dairy
| Ingredient | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milk | 61 g | 81 g | 122 g | 163 g | 183 g | 244 g |
| Buttermilk | 61 g | 82 g | 123 g | 163 g | 184 g | 245 g |
| Heavy cream | 60 g | 79 g | 119 g | 159 g | 179 g | 238 g |
| Sour cream | 57 g | 76 g | 114 g | 151 g | 170 g | 227 g |
| Cream cheese | 57 g | 76 g | 114 g | 151 g | 170 g | 227 g |
| Yogurt (plain) | 61 g | 82 g | 123 g | 163 g | 184 g | 245 g |
Water & Liquids
| Ingredient | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Water | 59 g | 79 g | 118 g | 158 g | 177 g | 237 g |
Grains, Oats & Rice
| Ingredient | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rolled oats | 23 g | 30 g | 45 g | 60 g | 68 g | 90 g |
| Rice (uncooked) | 50 g | 66 g | 99 g | 132 g | 149 g | 198 g |
| Quinoa (uncooked) | 43 g | 57 g | 85 g | 113 g | 128 g | 170 g |
Nuts, Seeds & Dried Fruit
| Ingredient | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walnuts (chopped) | 28 g | 38 g | 57 g | 75 g | 85 g | 113 g |
| Almonds (whole) | 36 g | 47 g | 71 g | 95 g | 107 g | 142 g |
| Raisins | 37 g | 50 g | 75 g | 99 g | 112 g | 149 g |
| Shredded coconut | 21 g | 28 g | 43 g | 57 g | 64 g | 85 g |
Baking Essentials
| Ingredient | 1/4 cup | 1/3 cup | 1/2 cup | 2/3 cup | 3/4 cup | 1 cup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cocoa powder | 21 g | 28 g | 42 g | 56 g | 63 g | 84 g |
| Chocolate chips | 43 g | 57 g | 85 g | 113 g | 128 g | 170 g |
| Table salt | 72 g | 96 g | 144 g | 192 g | 216 g | 288 g |
| Baking powder | 48 g | 64 g | 96 g | 128 g | 144 g | 192 g |
| Baking soda | 72 g | 96 g | 144 g | 192 g | 216 g | 288 g |
From cup2togram.com