Printable chart

Cups to grams conversion chart

Grams for the most common cup measures, for 41 ingredients. Print it and stick it inside a kitchen cupboard.

US cup (236.6 ml). Flour and powdered sugar spooned and leveled, brown sugar packed.

Flours & Starches

Ingredient1/4 cup1/3 cup1/2 cup2/3 cup3/4 cup1 cup
All-purpose flour 30 g40 g60 g80 g90 g120 g
Bread flour 30 g40 g60 g80 g90 g120 g
Cake flour 30 g40 g60 g80 g90 g120 g
Self-rising flour 28 g38 g57 g75 g85 g113 g
Whole wheat flour 28 g38 g57 g75 g85 g113 g
Almond flour 24 g32 g48 g64 g72 g96 g
Coconut flour 32 g43 g64 g85 g96 g128 g
Rye flour 27 g35 g53 g71 g80 g106 g
Cornmeal 39 g52 g78 g104 g117 g156 g
Cornstarch 28 g37 g56 g75 g84 g112 g
Semolina 41 g54 g82 g109 g122 g163 g

Sugars & Sweeteners

Ingredient1/4 cup1/3 cup1/2 cup2/3 cup3/4 cup1 cup
Granulated sugar 50 g66 g99 g132 g149 g198 g
Brown sugar (packed) 53 g71 g107 g142 g160 g213 g
Powdered sugar 28 g38 g57 g75 g85 g113 g
Honey 84 g112 g168 g224 g252 g336 g
Maple syrup 78 g104 g156 g208 g234 g312 g
Molasses 85 g113 g170 g227 g255 g340 g
Corn syrup 78 g104 g156 g208 g234 g312 g

Butter & Oils

Ingredient1/4 cup1/3 cup1/2 cup2/3 cup3/4 cup1 cup
Butter 57 g76 g114 g151 g170 g227 g
Vegetable oil 55 g73 g109 g145 g164 g218 g
Olive oil 54 g72 g108 g144 g162 g216 g
Peanut butter 68 g90 g135 g180 g203 g270 g

Milk & Dairy

Ingredient1/4 cup1/3 cup1/2 cup2/3 cup3/4 cup1 cup
Milk 61 g81 g122 g163 g183 g244 g
Buttermilk 61 g82 g123 g163 g184 g245 g
Heavy cream 60 g79 g119 g159 g179 g238 g
Sour cream 57 g76 g114 g151 g170 g227 g
Cream cheese 57 g76 g114 g151 g170 g227 g
Yogurt (plain) 61 g82 g123 g163 g184 g245 g

Water & Liquids

Ingredient1/4 cup1/3 cup1/2 cup2/3 cup3/4 cup1 cup
Water 59 g79 g118 g158 g177 g237 g

Grains, Oats & Rice

Ingredient1/4 cup1/3 cup1/2 cup2/3 cup3/4 cup1 cup
Rolled oats 23 g30 g45 g60 g68 g90 g
Rice (uncooked) 50 g66 g99 g132 g149 g198 g
Quinoa (uncooked) 43 g57 g85 g113 g128 g170 g

Nuts, Seeds & Dried Fruit

Ingredient1/4 cup1/3 cup1/2 cup2/3 cup3/4 cup1 cup
Walnuts (chopped) 28 g38 g57 g75 g85 g113 g
Almonds (whole) 36 g47 g71 g95 g107 g142 g
Raisins 37 g50 g75 g99 g112 g149 g
Shredded coconut 21 g28 g43 g57 g64 g85 g

Baking Essentials

Ingredient1/4 cup1/3 cup1/2 cup2/3 cup3/4 cup1 cup
Cocoa powder 21 g28 g42 g56 g63 g84 g
Chocolate chips 43 g57 g85 g113 g128 g170 g
Table salt 72 g96 g144 g192 g216 g288 g
Baking powder 48 g64 g96 g128 g144 g192 g
Baking soda 72 g96 g144 g192 g216 g288 g